Pinnacle evidence record — archived capture set
The capture set behind our review of Pinnacle, as archived. Each file’s SHA-256 checksum is listed so that a copy of the set can be checked byte for byte; the files themselves and their names are not published here.
| Capture set | 20261001T162152Z-14f976 |
|---|---|
| Capture tool | DNO capture rig |
| Captured | 2026-10-01 |
| Archived | 2026-10-01 |
| Files | 11 |
| Bundle SHA-256 | ce25f4de5de54497c7ce73959650050f8b9a26c83ad77d54f02da8a09a5c8b74 |
Checksum of every file
| # | Kind | Bytes | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 1 | screenshot | 515685 | 75977a24c854c1a66ce9d954741a21ed8d0108b628601f84d6a80b5e95284992 |
| 2 | saved page (HTML) | 222683 | 7823f8620d13cdebd1e64d95ab2723f73297a5759ee1bd4772ea162eb31af7df |
| 3 | screenshot | 565014 | 1c53f9785c13b98ec56daafd348266403562a1673cb804dac95cfa8bbb873bfc |
| 4 | saved page (HTML) | 295474 | 5346800a4a7d9e522c28b8ee31f5ad41af8fc84e625794877bef66956ae1204e |
| 5 | screenshot | 2648273 | 963ac7e1db86afa47b2fdc13d3e97b2ad2e81d4628a130efa96fd4c686ee935f |
| 6 | saved page (HTML) | 22002 | 977d0d53614bcc1034e92619330131691d7692e3f37a6af9fa5b19ae83254831 |
| 7 | screenshot | 287430 | 076e7429117455e4c89784ac4c07a51fa0bdb79f3dca0ad22c36ad1a61c064ff |
| 8 | saved page (HTML) | 104375 | 95d76c88343b8b363a15d7c548da3cb91558acae1de3ea1f43d8282d66216b35 |
| 9 | screenshot | 699949 | 8bdffff92a4e0d02fa55d6b7ba4b4952aa17ef89260f94c7bcd36ffb5cf835bc |
| 10 | saved page (HTML) | 111731 | 6f169791bf02ecb1f37d9ebbfd56bb683f8ec2d3270594441f78c681b7ac92cd |
| 11 | screenshot | 4484627 | a217472981b5ca307b041d783b6ff21bad6a2cdfe65059f18170d37d15593631 |
How captures are made and used: first-hand testing methodology.