Swiper evidence record — archived capture set
The capture set behind our review of Swiper, as archived. Each file’s SHA-256 checksum is listed so that a copy of the set can be checked byte for byte; the files themselves and their names are not published here.
| Capture set | 20260827T171210Z-67c82e |
|---|---|
| Capture tool | DNO capture rig |
| Captured | 2026-08-27 |
| Archived | 2026-08-27 |
| Files | 9 |
| Bundle SHA-256 | c764ea6c3f78b22e464281eb28568122a2bd8e0d671e4747bfb2ff6d3148eac3 |
Checksum of every file
| # | Kind | Bytes | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 1 | saved page (HTML) | 790292 | 12f0b7e01cb78f113e24f32f0ffbab6a4c46c6227e38b573262e8a491513d1ee |
| 2 | screenshot | 9003281 | 5f0629d90bef79a38a44fd7242ef963b6b169a5928e3e715188a766572f092e8 |
| 3 | screenshot | 8866447 | 73542fac29c130f0e51e071f8f368c36e58fb977b70c80547a527b72e39c06f5 |
| 4 | saved page (HTML) | 672054 | 5a24de8d54895b5eeef2f258b31ccfa84c6a8ca0964c6a9665c89c6e653339fb |
| 5 | screenshot | 7978497 | a7d7174f17d3508861b94a5b5b9362ff929c9363f09037111119274d2e35693d |
| 6 | saved page (HTML) | 236055 | e4129c746fd3002755cc05d74bbfe80ee1bec5ff29120542bae6fcb19938319c |
| 7 | screenshot | 289035 | 40e3be4460d8f08ece0e245468cd94829f9d4869f4c36f25049286c035309c79 |
| 8 | saved page (HTML) | 233958 | 8aa39324605cab4fc3cf77c48a2d7e62cb8fedd023e340c869eb29745cdfa43b |
| 9 | screenshot | 283425 | e3d4a95b2415c6a38479ca1cbd047db07df9204587838330bf9a1f72cb9a8d79 |
How captures are made and used: first-hand testing methodology.