Captain Cooks Casino evidence record — archived capture set
The capture set behind our review of Captain Cooks Casino, as archived. Each file’s SHA-256 checksum is listed so that a copy of the set can be checked byte for byte; the files themselves and their names are not published here.
| Capture set | 1st-hand_captaincooks-ca-on_dno-v3-20260916 |
|---|---|
| Capture tool | DNO Capture v3.0.0 |
| Captured | 2026-09-16 |
| Archived | 2026-09-28 |
| Files | 26 |
| Bundle SHA-256 | 91547a660dd0647e355f6432090fe1c24443f329a2f4062828ed556357d9a729 |
Checksum of every file
| # | Kind | Bytes | SHA-256 |
|---|---|---|---|
| 1 | saved page (HTML) | 64101 | 1fea3b38a8f26c2c67a111de5b6f94692d2c2733db0a2290f0773c9e30c13a15 |
| 2 | capture metadata | 1079 | 2b5c1cc620ad39bbc26bd927704f8c803b0c1f4d69236ec602ed5a5f6cd6a7dd |
| 3 | screenshot | 5352530 | 861eee3b7c004f23bcd200010619f99d44fd589ea51052676ccc01e65c2b1c29 |
| 4 | saved page (HTML) | 64265 | f7922d9afcc05c6ea853d0ebd07fe0e5d9c0d4fabc06101743e7bb6d8dac4998 |
| 5 | capture metadata | 1139 | 513f60316166f71e7eb2b517a838e4708663017900e5e5687a34fce7cb4ac75c |
| 6 | screenshot | 2430176 | bac20772009b81a82a9ab20bdb528bc2c15d0c0a94d2f427bce5f240ec565801 |
| 7 | saved page (HTML) | 21214 | f93710acbfd53fcbb23090049e5940f1c1e7609c2e04743aa6e4360fddde25a6 |
| 8 | capture metadata | 1182 | 4ef34ca119ad82bbf8dbdd659c1594ede9fa829043a3e4025a9668de5d300bb8 |
| 9 | screenshot | 903188 | 48013dfe65ecdb21d883b2667c62b1d446f6c307c4aaec8cad0173bb3bff5926 |
| 10 | saved page (HTML) | 44784 | d7722593934bcc549a68089a6245c2a0e3bf60b5c17f0a4e5dc5515b7d4db712 |
| 11 | capture metadata | 1147 | 16baa40db17d19e8bd872bd66b205f252f2ee1f709b0745de5597a99518f1f28 |
| 12 | screenshot | 1470162 | 317a6327e8bf938ce6c9e717c9e03aefcc7f700f186f8ce2808732699141d279 |
| 13 | saved page (HTML) | 24551 | 68acacd01a6fe9ae3e184aae5404112988745abd0a65367e85a6ab4ee589b891 |
| 14 | capture metadata | 1198 | 330ff3170bc3d76a89dc8ce3652de34e5b848ef1142c55085f5afec0c239f53e |
| 15 | screenshot | 537834 | 54cdfc243afce0398d5f06b61d135b538ff59b191400a3b549147a2c8d9c5d13 |
| 16 | saved page (HTML) | 33608 | f9642ae8b9a3e909e13f43872858ff411a1232058b2b082ad38de3eda72b067b |
| 17 | capture metadata | 1158 | 2e2740f71f5ae56a45685c30b451022be08324ec7ec1eb3b7e91d53e2d76ee10 |
| 18 | screenshot | 155012 | 80d930714359367349457d86c2acc216efa34b523ba399b3e215bc5caf3e2a4a |
| 19 | saved page (HTML) | 25446 | a36acccb301b6f35feaeaf79e9a6c15382acb2b5757ed7bc34336e838b0fd314 |
| 20 | capture metadata | 1139 | 2abe0a34a1e5e83b05814614475398d7237983d357f4c83e283edd76c900e00f |
| 21 | screenshot | 1600222 | 8f5f32c42c1fbd6438167e1bcb68e79122bcfed002cbc1f00159732b6289ad5a |
| 22 | saved page (HTML) | 19681 | 796f7b8e7e91d36d324fd71f6f852f3ad41b3b61cd93c56793093a740089209c |
| 23 | capture metadata | 1138 | 30af9ae1eaa2948d439332bfc128fffa53d2106e5d46e431fadea9fa9bf42bd8 |
| 24 | screenshot | 695265 | 0e291873f7540662bf44e00d1b18ea62929266fe1e1d7de77762b5c485154a28 |
| 25 | set index | 14957 | 2d30ce753b840f532c4b89eb9b0c3b5a700b069e202c25f2c6b44539222b20f7 |
| 26 | capture log | 8352 | b1be3a4b799ddfe06350a84f3e174d94dc09e4bfb5be61e95b0df886bd4cb8fb |
How captures are made and used: first-hand testing methodology.